Açıklama
100 Amper Lityum Lifepo4 Akü Electrozirve Ürün Teknik Özellikleri
Electrozirve 100 amper lifepo4 lityum akü özellikleriyle ilgili tüm bilgiler için aşağıda yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz. Ayrıca lityum aküler kategorimizi linki tıklayıp ziyaret ederek ürün gruplarımızın tamamını gözlemleyebilirsiniz.
NP Power 100 amper lityum akü>>
NP Power 200 amper lityum akü>>
Ayrıca fiyat performans odaklı NP Power 100 ve 200 amper lityum lifepo4 akü ürünlerimizi en uygun fiyata satın almak için hemen aşağıda yer alan bağlantıları tıklayıp ürünlerden ihtiyacınıza uygun olanı rahatlıkla sepete ekleyebilirsiniz.
|
Kategori
|
Özellik
|
Değer
|
|---|---|---|
| Temel Özellikler | Nominal Gerilim | 12.8V DC |
| Nominal Kapasite | 100Ah | |
| Nominal Enerji | 1280Wh | |
| Hücre Tipi | LiFePO4 | |
| Hücre Dizilimi | 4 seri hücre | |
| Şarj ve Deşarj | Şarj Voltajı | 14.4V |
| Hücre Voltaj Aralığı | 2.2V ~ 3.75V | |
| Sürekli Şarj Akımı | 100A | |
| Sürekli Deşarj Akımı | 100A | |
| Devre Direnci | ≤10mΩ | |
| Aktif Durum Güç Tüketimi | ≤10mA | |
| Uyku Durumu Güç Tüketimi | <800µA | |
| Uyku Koşulu | 60s boşta / koruma modunda | |
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar (mm) | 280 x 213 x 228.5 |
| Ağırlık | 14.5 kg | |
| Terminal Tipi | M8 | |
| BMS Koruma Özellikleri | Aşırı Voltaj Koruması | 3.75V (tek hücre) |
| Düşük Voltaj Koruması | 2.2V (tek hücre) | |
| Aşırı Akım Şarj Koruması | 110A | |
| Aşırı Akım Deşarj Koruması | 110A (1), 330A (2) | |
| Kısa Devre Koruması | 1320A, 560–900µs gecikmeli | |
| Aşırı Sıcaklık Şarj Koruması | 65°C | |
| Düşük Sıcaklık Şarj Koruması | -10°C | |
| Aşırı Sıcaklık Deşarj Koruması | 75°C | |
| Düşük Sıcaklık Deşarj Koruması | -20°C | |
| BMS Dengeli Akım | 200mA | |
| Çevresel Koşullar | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10°C ~ 30°C | |
| Nem | %5 – %95 RH (yoğuşmasız) | |
| Soğutma | Doğal konveksiyon | |
| Uygunluk & Sertifikalar | Sertifikalar | UN38.3, CE-LVD/EMC, IEC62619 |
| Nakliye Sınıfı | UN3480, Sınıf 9 | |
| Ömür ve Dayanıklılık | Döngü Ömrü (%100 DOD) | 2000+ çevrim |
| Döngü Ömrü (%80 DOD) | 5000+ çevrim |
Değerlendirmeler (0)
“100 Amper Lityum Akü 12.8V” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Nakliye ve Teslimat
KARGO
tekdenkaravanç.com hızlı, güvenilir ve zamanında teslimat için “MNG KARGO” ile çalışmaktadır. Siparişler için kargo ücreti 149,90 TL’den başlamaktadır ve alıcıya aittir.
TESLİMAT
- tekdenkaravan.com.tr dan verilen siparişler, ödemenin başarılı şekilde gerçekleşmesinden sonra, en geç 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Kargoya teslim edildiklerinde, müşterinin sistemde kayıtlı e-posta adresine sipariş ile ilgili kargo bilgileri otomatik olarak gönderilmektedir. Bu e-posta yardımı ile müşteri, ürünün ya da ürünlerin kargoya ne zaman teslim edildiğini öğrenebilir. tekdenkaravan.com.tr verilen siparişler için aşağıdaki bağlantı ve takip kodunuz aracılığıyla takibini yapabilirsiniz.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.